Balanzas intuitivas diseñadas para el pesaje de rutina AX423/E OHAUS
AX423/E
| Capacidad máxima | 420 g |
| Lectura mínima | 1 mg |
| Tamaño del plato | 130 mm |
| Número de Artículo: | 30100608 |
Especificaciones
| Capacidad máxima | 420 g |
| Lectura mínima | 1 mg |
| Tamaño del plato | 130 mm |
| Calibración interna | No Aplica |
| Protección contra corrientes de aire | Incluido |
| Puerta automática | No Aplica |
| Modelo de pantalla auxiliar | Disponible como accesorio |
| Duración de la batería | No Aplica |
| Comunicación | USB; RS232 (incluido); Host USB |
| Dimensiones | 354 mm x 340 mm x 230 mm (LxAxA) |
| Pantalla | Pantalla táctil VGA a todo color de alta resolución |
| Funda de protección | Incluido |
| Autorizada para comercio | No Aplica |
| Linealidad ± | 0,002 g |
| Peso mínimo (USP, 0.1%, típico) | 2 g |
| Peso neto | 5,8 kg |
| Material del plato | Acero Inoxidable |
| Alimentación | Adaptador de CA (incluido) |
| Repetibilidad, típica | 1 mg |
| Tiempo de estabilización | 2 s |
| Rango de tara | Capacidad total por sustracción |
| Unidades de medida | Tael de Singapur; Onza Troy; Pennyweight; Grano; Tical; Personalizado; Miligramo; Newton; Momme; Tael de Taiwán; Baht; Gramo; Tael de Hong Kong; Libra; Tola; Mesghal; Quilates; Onza |
| Entorno de trabajo | 10 °C – 30 °C, 80 % HR, sin condensación |
Categoría: Uncategorized
Sé el primero en valorar “Balanzas intuitivas diseñadas para el pesaje de rutina AX423/E OHAUS” Cancelar respuesta
Related Products
-
VIAL CRIOGENICO (CRIOVIAL) 2ML, POLIPROPILENO, FONDO REDONDO, TAPON DE ROSCA INTERNA 430488
VIAL CRIOGENICO (CRIOVIAL) 2ML, POLIPROPILENO, FONDO REDONDO, TAPON DE ROSCA INTERNA SELF STANDING PAQUETE C/50 PIEZAS –
-
TERMÓMETRO DE LABORATORIO CON RELLENO “LO-TOX”, RANGO DE -35 a 50°C, INMERSION P BRANNAN
TERMÓMETRO DE LABORATORIO CON RELLENO “LO-TOX”, RANGO DE -35 a 50°C, INMERSION P
-
Bureta recta con llave de teflón Clase AS de 50 ml. Modelo. 017.01.050
Bureta recta con llave de teflón Clase AS de 50 ml. Modelo. 017.01.050 BANDA AZUL
-
1000304000 Acetonitrilo HPLC gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur. MERCK
Acetonitrilo HPLC gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur. CAS 75-05-08, masa molar 41,05 g/mol y fórmula química CH₃CN. MERCK







Valoraciones
No hay valoraciones aún.